EPSON I3200 SIGLE HEAD PRINTER
HYL-EP1601/EP1801
3PASS
Weak Feather
Normal Feather
Strong Feather
4PASS
Weak Feather
Normal Feather
Strong Feather
6PASS
Weak Feather
Normal Feather
Strong Feather
360x1800
24.5m²/h
23.25m²/h
19.25m²/h
720x1200
18m²/h
17m²/h
15m²/h
720x1800
12.5m²/h
11.5m²/h
11m²/h
Boards& RIP
板卡和软件
|
Boards(板卡) | BYHX/Hoson/Sungyung (北京/汉森/森阳) |
Body
机架
|
Password (密码) | Build in Boards & Showng in Software (板卡自带) |
Rip Software (RIP软件) | Maintop Rip Software (蒙泰6.1) | |
Main Girder Structure (主梁支撑) | 160*60*3mm Square Tube (160*60*3方管) | |
Y-Axis (Y轴) | 20mm Diameter (20毫米主轴) | |
Beam (运动横梁) | Metal Beam (钣金横梁) | |
Linear Guide Way (导轨) | Single inear guide way With One Block (静音导轨) | |
Pinch Roller(压轮组件) | 13 PCS Pinch Roller (13个高精度压轮组件) | |
Printing Bed (打印平台) | 144mm Wde Printing Bed (144毫米宽打印平台) | |
Suction System (平台吸风) | Adjustable Vacuum Suction System (可调节吸风) | |
LED Light(平台LED) | Printing Bed Lighting System (平台LED照明) | |
Carriage
小车
|
Belt (皮带) | Italy MEGADYNE Belt (意大利麦高迪皮带) |
Chair (拖链) | Chinese Brand Drag Chain (静音拖链) | |
Data Cable (主数据线) | Fiber or Germany lgus Data Cable (光纤或德国IGUS数据线) | |
Power Cable (电源线) | Germany lgus Power Cable (德国IGUS电源线) | |
Encoder (光栅解码器) | 180DPI (9730) | |
Carriage Lifting (升降) | Manual type Carraige Lifting System (手动升降小车) | |
Capping (保湿) | Automatic Capping & Wipping system (全自动吸墨和刮墨墨栈) | |
Motor
电机
|
X Motor (X轴电机) | Leadshine 130W AC Servo Motor (雷赛130瓦直流电机) |
Y Motor (Y轴电机) | Leadshine 90W AC Servo Motor (雷赛90W直流电机) | |
XY Motor Bracket (电机支架) | Metal Brackets (金属支架) | |
F&T
收放料
|
Feeding and Take up (收放料) | Single Motor (单动力收放料系统) |
Levellng Stand (防抖地撑) | Leveling Stand (地撑) | |
Ink Supply
供墨
|
Ink Supply System (供墨) | Bulk ink Supply system (大供墨系统) |
Main INK tank (主墨桶) | 1.5L Main INK tank (1.5L容量主墨桶) | |
Damper (墨囊) | Negative type Damper (负压墨囊) | |
Ink Pump (墨泵) | SPD Ink Pump (赛普达墨泵) | |
Heating &Drying
加热和烘干
|
Drying System (干燥) | Colling Fans (冷风干燥) |
Heating Control Panel (加热控制面板) | 3in 1Heating Control Panel (多合一控制系统) | |
Heating Syster (加热) | Rear-Printing Bed-Front 3 Heaters (前中后三加热) | |
Carriage Plate Heater (小 车底板加热) | None (无) | |
Packing
包装
|
Printer Name Plate (铭牌) | Alumimuml Name Plate (铝制CE铭牌) |
Printer Size (打印机尺寸)L*W*H | 2585*670*1300/2785*670*1300mm | |
Printer Packing (打印机包装) | Wooden Box (免熏蒸木制包装箱) | |
N.W. (净重))/G.W. (毛重) | 177KG/240KG | |
Packings ze (包装尺寸) | 2700*570*650/2900*670*650mm | |
20GP/40HQ | 24PCS/64PCS |